対象装置
CASシリーズ(旧:CCTシリーズ)
CAS-AY2(横型タイプ)
CAS-AQV(縦型タイプ)
点検のメリット
- 停止期間短縮
装置故障や長納期部品故障を未然に予測し、修理対応までの装置停止期間を短縮できます。故障を未然に確認する事で、重大故障に行き着く前に予防できます。 - 装置性能の改善
装置内部が汚れている状態だと、本来の性能を発揮できません。
内部の清掃、汚れた部品の交換をすることで、購入時に近い性能を再び発揮できるようになります。 - 装置の延命
装置が劣化している状態で無理に使い続けると、装置の故障や事故の原因になります。 - 製造メーカ点検による故障予測
製造メーカしか把握できない部品の劣化を把握することで故障前 の予防保全が図れます。
点検項目表
加熱室 真空排気系 | |||
---|---|---|---|
No. | 点検項目 | 点検内容 | 使用を継続して考えられる不具合 |
1 | 石英部品(保護管、ノズル) | 汚れ、失透などが無いか | ランプ負荷がかかり寿命が短くなる(Oリングは1年毎推奨) |
2 | 赤外線ランプ | フィラメントの変形、ガラス管の失透 又は 1500時間以上使用の場合要交換 |
ランプ断線、損傷(推奨1000 時間、連続使用頻度による) |
3 | 真空度 | 到達圧力までの時間、ポンプオイル点検 | Oリング劣化、サンプル酸化、真空漏れ、ガス漏れ |
4 | リフレクタ | 金メッキの汚れ具合 | ランプ負荷がかかり寿命が短くなる |
装置制御系 | |||
---|---|---|---|
No. | 点検項目 | 点検内容 | 使用を継続して考えられる不具合 |
5 | インターロック確認 | インターロック動作試験 | 頻繁にインターロックが発報すると試験スケジュールに支障 |
6 | シーケンサバッテリ交換時期 | 1年以上使用済みのバッテリは要交換 | 10日程度装置電源 OFF でアラーム発報 |
7 | タッチパネルバッテリ交換時期 | 1年以上使用済みのバッテリは要交換 | 10日程度装置電源 OFF でアラーム発報 |
ウォータクエンチ槽 ※縦型タイプ (CAS-AQV等のみ) | |||
---|---|---|---|
No. | 点検項目 | 点検内容 | 使用を継続して考えられる不具合 |
8 | ポンプの状態 | メカニカルシールからの水漏れ | 水漏れによる事故等 |
ガスJET冷却室 | |||
No. | 点検項目 | 点検内容 | 使用を継続して考えられる不具合 |
9 | サーボバルブ | 電流値に対するバルブ開度と動作を確認 | 冷却分布に影響 |
試料移動機構 | |||
---|---|---|---|
No. | 点検項目 | 点検内容 | 使用を継続して考えられる不具合 |
10 | 試料ホルダ | 変形、割れ | |
11 | 移動シリンダ | 異音、ヘタリ、振動のチェック | 試験スケジュールに支障 |
12 | 移動シャフト、ベルト | ガタ、異音、傷のチェック | 試験スケジュールに支障 |
冷却水循環装置 | |||
---|---|---|---|
No. | 点検項目 | 点検内容 | 使用を継続して考えられる不具合 |
13 | 冷却水 | 使用期間、汚れなど | 装置の水詰り、フローメータの動作不良 |
14 | メカニカルシール (交換外注) |
漏れなどが発生していないか | 冷却水循環器からの水漏れ |
15 | ホース、チューブ類 | 目視にて劣化や傷があるか | ホース破裂、水漏れ |
16 | ストレーナ(装置内含む) | 流量とチラーの圧力を確認 (通常0.5MPa以下) |
圧力上昇による冷却水循環器のアラーム警報発報 |
17 | メーカー点検 |