新しい物性を持った材料の開発や機能性をもった材料の開発を行う上で、そしてそれらの熱特性 / 熱物性の評価研究のために、アドバンス理工は受託分析サービスの提供を行っております。
今、最もホットな話題、熱電材料の評価のために、世界のデファクトスタンダードになっているZEM-3シリーズに加え、サーマルプローブ法STPMによる熱電材料のゼーベック係数面内分布評価評価も可能になりました。
熱伝導率につきましては、薄膜からバルクまで、メタルから有機物まで多くの材料のサンプリングが可能です。勿論、熱膨張率の測定、赤外線による加熱評価試験も可能です。
また、アークプラズマによるナノ粒子プロセスは、燃料電池における触媒 / 光触媒などの研究開発を行う上でうってつけのプロセスです。アドバンス理工では、触媒機能を格段に上げる可能性のある複合材料ナノ粒子などの開発のためにアークプラズマによる様々な材料のナノ粒子成膜のサンプリングにも対応しています。
熱分析・熱物性評価
熱電測定 | ゼーベック係数 | 差温ヒーターで試料端面を加熱して、試料両端に最高50℃の温度差をつけ、試料側面に押し当てたプローブ熱電対間の温度差と起電力を計測し求めます。 |
---|---|---|
発電変換効率 | 熱電モジュールに温度差をつけ、発電量の電流依存性と熱流量から発電効率を評価します。 | |
熱伝導率・熱拡散率測定 | レーザフラッシュ法 | 試料の表面をレーザ光によってパルス状に加熱したときの試料裏面の温度応答から熱拡散率を測定します。 |
Xeフラッシュ法 | 試料の表面をキセノン光によってパルス状に加熱したときの試料裏面の温度応答から熱拡散率を測定します。 | |
光交流法 | スキャニング・レーザ加熱AC法 帯状レーザ光を生成し、薄板試料の表面に周期的の照射して試料の面内方向の熱拡散率を測定します。 | |
周期加熱法 | 試料を周期加熱し、試料の温度を測定することにより試料の中で周期的に温度変化が生じたときの温度の振舞いより熱拡散率を算出します。 | |
定常法 | 熱伝導率を測定する方法です。試料の片側を高温にもう片側を低温にし、試料に定常的な温度勾配を与え、温度測定を実施することで熱伝導率を算出します。 | |
2ω法 | サーモリフレクタンス法を用いた温度振幅検出により、基板上の絶縁薄膜の厚さ方向の熱伝導率を計測します。 | |
走査型サーマルプローブ | 試料面内のゼーベック係数、熱伝導率の分布を測定します。 | |
示差熱分析/示差熱重量分析 | 示差熱分析/示差熱重量分析 | 試料と参照物質を同じ条件で加熱または保持させながら両者の質量差と温度差を連続的に測定する事により、試料の熱による物理的変化、化学的変化の挙動をみることができます。 |
熱膨張測定 | 押棒式変位検出法 | 加熱した試料の変化が、石英ガラス製検出棒により差動トランスに伝えられ、電圧の変化を熱膨張回路で増幅し熱膨張を求めます。 |
レーザ光干渉方式 | 温度変化による試料の膨張変化量を二光束の干渉による縞の移動量として計測し、試料の熱膨張量を求める方法です。(二重光路マイケルソンレーザ光干渉法) | |
飽和蒸気圧測定 | 真空中、一定の昇温速度で物質を加熱すると、物質の蒸発により重量が減少します。蒸発による重量減少と温度により熱重量曲線が得られ、解析により飽和蒸気圧、蒸発速度の算出が可能です。 |
ガス分析
昇温ガス脱離 | コールドウォール構造を採用しているため、放出ガスがほとんどない状態で高温下でのガス分析を測定することができます。 |
---|
加熱試験
熱処理 | 種材料のアニール、ガスクェンチなど急速/低速加熱処理を雰囲気可変下で行えます。 |
---|---|
濡れ性・接触角 | 液体の界面ズリの評価、熱をかけた時の材料の濡れ性を評価することができます。 |
高温観察 | 金属材料の結晶変態、析出及び凝固の観察や各種材料の溶融状態、析出物の観察ができます。 |
微生物増殖活動
微生物活性化計測 | 微生物の培養系を熱検出体(熱電素子)を備えた容器の中に置き、微生物の増殖に伴う熱生成を観測することにより、微生物増殖活性を評価します。 |
---|
成膜試験
薄膜コーティング・ナノ粒子コーティング | 金属イオンを生成し、極薄膜やナノ粒子をパルスアーク蒸着により形成します。膜の平坦性、微粒子形成など他の蒸着法では得られない効果が得られます。 |
---|
お客様の幅広いニーズに応えるために、カスタム的サンプリング対応も可能です。どうぞ受託分析についてお気軽にお問い合わせください。